14 Απρ 2014

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής & βαθμολογία


  Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 26 22 4 0 10387 70
2 ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ 26 20 4 2 9070 64
3 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ 26 13 4 9 5110 43
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ 26 12 4 10 4810 40
5 ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 26 12 4 10 449 40
6 ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 26 12 4 10 52-7 40
7 ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ 26 10 9 7 3910 39
8 ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 26 10 2 14 38-20 32
9 ΑΛΥZΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ 26 8 7 11 36-10 31
10 ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 26 9 4 13 37-11 31
11 ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 26 8 6 12 41-18 30
12 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΘΥΡΙΟΥ 26 7 6 13 37-20 27
13 ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 26 8 3 15 33-32 27
14 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 26 0 1 25 4-78 1



Αλυζιακός Μύτικα - Αετός Ξηρομέρου
4-2


Αρης Λεπενούς - Αμφίλοχος
0-6


Φλόγα Παλαιομάνινας - Ακαρνανικός Θυρίου
0-3 α.α

Α.Ο.Μοναστηρακίου - Ιδομενέας Εμπεσσού
0-2


Αναγέννηση Στάνου - Α.Ο.Πανοχθιακός
0-1


Α.Ο.Παλαίρου - Α.Ο.Κανδήλας
3-1

PHOTOS