13 Ιαν 2014

Αλυζιακός Μύτικα - Αμφίλοχος 1-1


 Βαθμολογία B ΕΠΣΝΑ – 3ος όμιλος
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 13 10 3 0 4940 33
2 ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ 13 10 2 1 4739 32
3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ 13 9 2 2 2919 29
4 ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 13 7 1 5 231 22
5 ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 13 6 4 3 24-7 22
6 ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 13 6 1 6 211 19
7 ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ 13 4 6 3 216 18
8 ΑΛΥZΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ 13 5 3 5 21-2 18
9 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ 13 5 2 6 240 17
10 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΘΥΡΙΟΥ 13 3 5 5 20-9 14
11 ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 13 3 3 7 15-7 12
12 ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 13 2 2 9 16-20 8
13 ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 13 1 5 7 9-22 8
14 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 13 0 1 12 4-39 1
3ος όμιλος
 
Α.Ο.Μοναστηρακίου - Α.Ο.Παλαίρου
3-3
 
Μεδεών Κατούνας - Αετός Ξηρομέρου
2-0
 
Αλυζιακός Μύτικα - Αμφίλοχος
1-1

Αρης Λεπενούς - Ιδομενέας Εμπεσσού
0-2
 
Φλόγα Παλαιομάνινας - Πανοχθιακός
1-1
 
Αναγέννηση Στάνου - Α.Ο.Κανδήλας
2-3

PHOTOS